Commentaire: | 449.825MHz T131 -500 winlink APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 40°00.53' N 74°14.46' W - locator FN20VA12BC - Carte 4.5 km Est cap 105° de Leisure Knoll, Ocean County, New Jersey, United States [?] 5.7 km Sud-est cap 130° de Cedar Glen West, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km Sud cap 199° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km Sud cap 194° de New York City, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-10 23:35:20 UTC (1d 8h37m Il y a) 2025-07-10 19:35:20 EDT heure locale Leisure Knoll, United States [?] | |||
Altitude: | 19 m | |||
Route: | 158° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
Dernier chemin: | W2FA-7>T0PP5S via TOMRVR,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,N2AJO-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 2054 | |||
Autres SSID: | W2FA-1 W2FA W2FA-3 W2FA-5 W2FA-9 W2FA-10 W2FA-4 W2FA-5 W2FA-Y W2FA-15 W2FA-8 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-01-10 15:39:39 UTC (182d 16h32m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|