| Commentaire: | FUSION & WIRES-X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | ||||||
| Position: | 40°00.54' N 74°14.46' W - locator FN20VA12BD - Carte 5.8 km Nord cap 341° de Silver Ridge, Ocean County, New Jersey, United States [?] 7.2 km Nord-ouest cap 329° de Toms River, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km Sud cap 199° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km Sud cap 194° de New York City, New York, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-27 14:57:03 UTC (7h15m Il y a) 2025-12-27 09:57:03 EST heure locale Silver Ridge, United States [?] | ||||||
| Altitude: | 37 m | ||||||
| Route: | 168° | ||||||
| Vitesse: | 0 km/h | ||||||
| Appareil: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Dernier chemin: | W2FA-1>T0PP5T via TOMRVR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2ERK ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 2831 | ||||||
| Autres SSID: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA W2FA-5 W2FA-4 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-2 W2FA-10 W2FA-Y | ||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | |||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 12 – Carte | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|