| Commentaire: | Hello from NSB,FL | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||
| Position: | 29°00.55' N 80°58.23' W - locator EL99MA32ME - Carte 1.9 km Sud cap 175° de Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km Sud-ouest cap 246° de New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km Nord-est cap 37° de Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km Nord cap 341° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-11 23:00:34 UTC (19m20s Il y a) 2026-02-11 18:00:34 EST heure locale Glencoe, United States [?] | |||
| Altitude: | 17 m | |||
| Route: | 328° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Dernier chemin: | W2FA>R9PP5U via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB9LEB ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 2023 | |||
| Autres SSID: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA-5 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-02-12 13:50:06 UTC (364d 9h29m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|