| Commentaire: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Green, | ||||||
| Position: | 35°27.96' N 84°38.93' W - locator EM75QL21DU - Carte 5.7 km Nord-ouest cap 297° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km Ouest cap 288° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km Nord-est cap 52° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km Sud-ouest cap 230° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (23d 23h59m Il y a) 2025-10-22 13:09:01 EDT heure locale Athens, United States [?] | ||||||
| Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Dernier chemin: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Positions enregistrées: | 4184 | ||||||
| Origine des objets: | SIP3 | ||||||
| Autres SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Bulletins: |
|