| Commentaire: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Dernière balise: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Position: | 35°30.56' N 84°22.30' W - locator EM75TM52JF - Carte 1.4 km Sud-ouest cap 212° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Nord-est cap 48° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Sud-ouest cap 219° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Nord-est cap 59° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-05 22:19:49 UTC (7h53m Il y a) 2025-12-05 17:19:49 EST heure locale Madisonville, United States [?] | ||||||
| Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Dernier chemin: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 35 | ||||||
| Origine des objets: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Autres SSID: | KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-12: | |||||||
| Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-06 00:05:10 UTC (6h8m Il y a) | ||||||
| Paquets de position entendu directement: | 21 sur la voie radio | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|