| Commentaire: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°28.23' N 84°30.90' W - locator EM75RL82EW - Carte 5.7 km Nord-ouest cap 334° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 14.8 km Ouest cap 248° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 76.4 km Sud-ouest cap 225° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km Nord-est cap 57° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-15 15:34:08 UTC (14d 18h42m Il y a) 2026-01-15 10:34:08 EST heure locale Englewood, United States [?] | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Positions enregistrées: | 36 | |||
| Autres SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Bulletins: |
|