| Commentaire: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Position: | 35°26.55' N 84°27.47' W - locator EM75SK56BE - Carte 3.3 km Nord-est cap 53° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.2 km Est cap 90° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States 75.3 km Sud-ouest cap 220° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Nord-est cap 60° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (9d 13h58m Il y a) 2025-11-21 15:42:56 EST heure locale Englewood, United States [?] | ||||||
| Altitude: | 285 m | ||||||
| Route: | 49° | ||||||
| Vitesse: | 93 km/h | ||||||
| Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Dernier chemin: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 236 | ||||||
| Origine des objets: | KC4OJS-10 | ||||||
| Autres SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Bulletins: |
|