| Commentaire: | 73 from Sarnia Ont | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 43°00.68' N 82°22.91' W - locator EN83TA42ER - Carte 4.1 km Nord-est cap 26° de Sarnia, Ontario, Canada [?] 5.7 km Nord-est cap 38° de Port Huron, Saint Clair County, Michigan, United States 93.0 km Nord-est cap 35° de Detroit, Wayne County, Michigan, United States 93.4 km Ouest cap 272° de London, Ontario, Canada | |||
| Dernière position: | 2026-01-14 14:47:05 UTC (15m34s Il y a) 2026-01-14 09:47:05 EST heure locale Sarnia, Canada [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | VE3TBI>APIN21 via VE3OMP,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VE3XII-12 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 23 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|