| Commentaire: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | Off duty | ||||||
| Dernier statut: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Position: | 37°04.19' N 22°25.79' E - locator KM17FB16NS - Carte 389.0 m Sud cap 179° de Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Sud-est cap 142° de Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km Sud-ouest cap 228° de Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Sud-ouest cap 229° de Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-07 03:20:46 UTC (8m Il y a) 2025-12-07 05:20:46 EET heure locale Spárti, Greece [?] | ||||||
| Altitude: | 228 m | ||||||
| Route: | 0° | ||||||
| Vitesse: | 0 km/h | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (170d 18h24m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Appareil: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Dernier chemin: | SV3GCB>SWPT19 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-1 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 150 | ||||||
| Autres SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB-1 SV3GCB-3 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (12d 18h29m Il y a) | ||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|