| Commentaire: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | Off duty | ||||||
| Dernier statut: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Position: | 37°04.18' N 22°25.79' E - locator KM17FB16NR - Carte 406.8 m Sud cap 179° de Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Sud-est cap 142° de Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Sud-ouest cap 228° de Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Sud-ouest cap 229° de Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-06 20:49:26 UTC (3h12m Il y a) 2025-12-06 22:49:26 EET heure locale Spárti, Greece [?] | ||||||
| Altitude: | 193 m | ||||||
| Route: | 0° | ||||||
| Vitesse: | 2 km/h | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (170d 14h57m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Appareil: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Dernier chemin: | SV3GCB>SWPT18 via SV3GCB-10,WIDE1,SV3ISZ-3*,WIDE2-1,qAO,SV1RZE-10 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 148 | ||||||
| Autres SSID: | SV3GCB-3 SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-1 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (12d 15h3m Il y a) | ||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|