| Commentaire: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | System booted at 19:58:22Z Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Position: | 52°47.86' N 18°05.07' E - locator JO92BT01DK - Carte 459.4 m Sud cap 186° de Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km Nord cap 339° de Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nord-est cap 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nord-ouest cap 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Dernière position: | 2025-12-31 02:28:31 UTC (47s Il y a) 2025-12-31 03:28:31 CET heure locale Pakość, Poland [?] | ||||||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-12-31 02:28:31 UTC (47s Il y a) – télémétrie TX: 95 Count, RX: 653 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.960 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Appareil: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Dernier chemin: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||
| Positions enregistrées: | 10 | ||||||||||||
| Autres SSID: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | |||||||||||||
| Stations entendues directement: | 10 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-31 02:02:16 UTC (27m2s Il y a) | ||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 30 km (Mise à jour: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 2636 sur la voie radio | ||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 9153 – Carte | ||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|