| Commentaire: | Pogoda w Pakosci T=-6.32C, P=1012.1hPa, H=97% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 52°47.85' N 18°05.05' E - locator JO92BT01CJ - Carte 5.3 km Nord cap 338° de Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Ouest cap 269° de Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nord-est cap 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nord-ouest cap 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-23 22:15:03 UTC (17s Il y a) 2026-01-23 23:15:03 CET heure locale Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-23 22:15:03 UTC (17s Il y a) – Graphiques météo -6.1 °C 97% 1012.1 mbar | |||||||||||||||||||||
| Appareil: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|