Commentaire: | 439.562MHz tOFF -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | En route | ||||||
Position: | 50°17.89' N 18°51.51' E - locator JO90KH31AN - Carte 4.2 km Ouest cap 273° de Świętochłowice, Świętochłowice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 7.6 km Sud-ouest cap 224° de Bytom, Bytom, Silesian Voivodeship, Poland 12.8 km Ouest cap 290° de Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 79.0 km Ouest cap 288° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
Dernière position: | 2025-10-14 19:12:29 UTC (1d 18h6m Il y a) 2025-10-14 21:12:29 CEST heure locale Świętochłowice, Poland [?] | ||||||
Altitude: | 283 m | ||||||
Route: | 349° | ||||||
Vitesse: | 0 km/h | ||||||
Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
Dernier chemin: | SP9KON-9>UP1W89 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9DLM ![]() | ||||||
Positions enregistrées: | 30133 | ||||||
Autres SSID: | SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|