Commentaire: | 73!Lukasz 145.500MHz analogowo i C4FM. | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | En route | |||
Position: | 50°16.99' N 18°55.77' E - locator JO90LG17MX - Carte 4.1 km Sud-ouest cap 232° de Chorzów, Chorzów, Silesian Voivodeship, Poland [?] 7.5 km Ouest cap 292° de Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 73.7 km Ouest cap 288° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Dernière position: | 2025-07-13 18:15:01 UTC (22h Il y a) 2025-07-13 20:15:01 CEST heure locale Chorzów, Poland [?] | |||
Altitude: | 267 m | |||
Route: | 87° | |||
Vitesse: | 4 km/h | |||
Appareil: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Dernier chemin: | SP9KON-7>UP1V99 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 38866 | |||
Autres SSID: | SP9KON SP9KON-9 SP9KON-i SP9KON-5 SP9KON-18 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|