Commentaire: | RX APRS | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 51°32.25' N 10°55.64' E - locator JO51LM19GA - Carte 2.4 km Nord cap 350° de Rottleberode, Saxony-Anhalt, Germany [?] 3.6 km Sud-ouest cap 206° de Stolberg, Saxony-Anhalt, Germany 102.4 km Ouest cap 283° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 123.5 km Sud-est cap 138° de Hannover, Lower Saxony, Germany | |||
Dernière position: | 2025-07-10 14:57:01 UTC (6d 9h29m Il y a) 2025-07-10 16:57:01 CEST heure locale Rottleberode, Germany [?] | |||
Altitude: | 287 m | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
Dernier chemin: | RF1ZOE-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DB0RVB ![]() | |||
Positions enregistrées: | 624 | |||
Autres SSID: | RF1ZOE-5 RF1ZOE-Y RF1ZOE-N RF1ZOE RF1ZOE-9 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|