Commentaire: | https://aprsdroid.org/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 51°32.32' N 10°55.20' E - locator JO51LM09JG - Carte 2.6 km Nord cap 339° de Rottleberode, Saxony-Anhalt, Germany [?] 3.7 km Sud-ouest cap 214° de Stolberg, Saxony-Anhalt, Germany 102.9 km Ouest cap 283° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 123.1 km Sud-est cap 138° de Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Dernière position: | 2025-05-02 21:33:12 UTC (18d 4h41m Il y a) 2025-05-02 23:33:12 CEST heure locale Rottleberode, Germany [?] | ||||||
Altitude: | 319 m | ||||||
Route: | 0° | ||||||
Vitesse: | 0 km/h | ||||||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Dernier chemin: | RF1ZOE-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2HUN | ||||||
Positions enregistrées: | 123 | ||||||
Autres SSID: | RF1ZOE-7 | ||||||
Bulletins: |
|