| Commentaire: | Skyscream was here | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | online | |||
| Position: | 34°47.49' N 82°17.37' W - locator EM84US59GX - Carte 2.4 km Nord-est cap 53° de Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km Ouest cap 255° de Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 93.1 km Sud cap 165° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 135.9 km Nord-est cap 47° de Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-11 19:14:27 UTC (2h42m Il y a) 2026-02-11 14:14:27 EST heure locale Mauldin, United States [?] | |||
| Altitude: | 281 m | |||
| Route: | 160° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Dernière télémétrie: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (8d 22h23m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dernier chemin: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YORKSC ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1151 | |||
| Autres SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-02 21:37:23 UTC (9d 19m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 63 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 63 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|