Commentaire: | W4PSC DigiGate - York, SC |
---|---|
Dernière balise: | York County Department of Public Safety Communications |
Position: | 34°59.17' N 81°14.90' W - locator EM94JX06EQ - Carte 1.1 km Sud-ouest cap 212° de York, York County, South Carolina, United States [?] 14.0 km Sud cap 188° de Clover, York County, South Carolina, United States 45.5 km Sud-ouest cap 234° de Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 111.2 km Nord cap 350° de Columbia, Richland County, South Carolina, United States |
Dernière position: | 2025-05-24 02:22:22 UTC (5s Il y a) 2025-05-23 22:22:22 EDT heure locale York, United States [?] |
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf |
Dernier chemin: | YORKSC>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2BC |
Positions enregistrées: | 10 |
Origine des objets: | 147.225/R 147.270/R 442.275/R |
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | |
Stations entendues directement: | 194 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2025-05-24 02:06:00 UTC (16m27s Il y a) |
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2025-05-24 02:06:00 UTC) |
Paquets de position entendu directement: | 7395 sur la voie radio |
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 10337 – Carte |
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|