Commentaire: | GREEN :: APMAIL WINLINK !TNWX | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 35°54.75' N 86°21.25' W - locator EM65TV79LA - Carte 8.1 km Nord-est cap 24° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.7 km Sud-est cap 118° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km Sud-est cap 126° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km Nord-ouest cap 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-11 16:14:51 UTC (4d 12h55m Il y a) 2025-07-11 11:14:51 CDT heure locale Murfreesboro, United States [?] | |||
Altitude: | 144 m | |||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 1 chiffres, résolution de position environ 185.0 m. | |||
Route: | 222° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KM4ACK-7>APDR17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5111 | |||
Autres SSID: | KM4ACK-15 KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-28 15:13:11 UTC (17d 13h57m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|