| Commentaire: | Network station connected to digipeater. Message Capable | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°54.84' N 86°21.68' W - locator EM65TV69PI - Carte 8.0 km Nord cap 19° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.1 km Sud-est cap 118° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.2 km Sud-est cap 126° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.5 km Nord-ouest cap 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-01 13:25:25 UTC (27d 5h43m Il y a) 2025-11-01 08:25:25 CDT heure locale Murfreesboro, United States [?] | |||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Dernier chemin: | KM4ACK-15>APJYC1 via KI4NDN*,WIDE2-1,qAR,W4CAT-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 246 | |||
| Origine des objets: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER Tree_Blk VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | |||
| Autres SSID: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-8 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (172d 21h20m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|