Commentaire: | APRSIS32 i-Gate online | MSG | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 35°06.49' N 106°15.20' W - locator DM65UC95OX - Carte 7.7 km Nord-ouest cap 313° de Edgewood, Santa Fe County, New Mexico, United States [?] 8.1 km Sud-est cap 140° de Sandia Knolls, Bernalillo County, New Mexico, United States 36.3 km Est cap 86° de Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, United States 39.9 km Est cap 110° de Rio Rancho, Sandoval County, New Mexico, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-08 16:54:51 UTC (2d 3h12m Il y a) 2025-02-08 09:54:51 MST heure locale Edgewood, United States [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KF5RRW-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions enregistrées: | 2 | |||
Autres SSID: | KF5RRW-7 KF5RRW KF5RRW-9 KF5RRW-i | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Stations entendues directement: | 6 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-08 16:40:27 UTC (2d 3h27m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 72 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 82 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|