Commentaire: | UV-PRO 7.53V | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Direwolf RPI3 KISS TNC | |||
Dernière balise: | KF5RRW@WINLINK.ORG | |||
Position: | 35°06.69' N 106°15.35' W - locator DM65UC96HS - Carte 7.7 km Sud-est cap 139° de Sandia Knolls, Bernalillo County, New Mexico, United States [?] 8.1 km Nord-ouest cap 314° de Edgewood, Santa Fe County, New Mexico, United States 36.1 km Est cap 85° de Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, United States 39.5 km Est cap 110° de Rio Rancho, Sandoval County, New Mexico, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-04 04:06:25 UTC (6d 15h36m Il y a) 2025-02-03 21:06:25 MST heure locale Sandia Knolls, United States [?] | |||
Route: | 184° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Dernier chemin: | KF5RRW>APN000 via TAPIA*,WIDE2,qAR,KM5VY-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 8 | |||
Autres SSID: | KF5RRW-1 KF5RRW-7 KF5RRW-9 KF5RRW-i | |||
Bulletins: |
|