| Commentaire: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - Carte 1.9 km Nord-ouest cap 334° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Nord-est cap 32° de Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sud-est cap 113° de Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord cap 12° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-02 02:29:51 UTC (13h49m Il y a) 2026-02-01 21:29:51 EST heure locale Calcium, United States [?] | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KE7WWT-8>APWW11 via VE3UEL*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE3STP-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Autres SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-24 KE7WWT-10 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|