| Commentaire: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - Carte 1.9 km Nord-ouest cap 334° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Nord-est cap 32° de Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sud-est cap 113° de Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord cap 12° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-02 23:12:03 UTC (5m48s Il y a) 2026-02-02 18:12:03 EST heure locale Calcium, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2026-02-02 23:11:06 UTC (6m45s Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Positions enregistrées: | 5 | |||
| Autres SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 3 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-02 01:44:57 UTC (21h32m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 22 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 28 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|