Commentaire: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | At 2025-10-17 04:02:27 UTCEDT: Uptime 16h28m28s, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - Carte 1.4 km Sud cap 163° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Est cap 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est cap 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est cap 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (82d 20h4m Il y a) 2025-07-26 08:30:03 EDT heure locale Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres SSID: | KC2NJV-10 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-17 08:00:04 UTC (34m12s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 1153 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1153 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|