| Commentaire: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HM - Carte 1.4 km Sud cap 164° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Est cap 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est cap 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est cap 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-15 13:26:11 UTC (7m51s Il y a) 2026-01-15 08:26:11 EST heure locale Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-15 13:26:11 UTC (7m51s Il y a) – Graphiques météo 5.6 °C 82% 293.8 mbar 4.5 m/s Sud-ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KC2MDN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 13815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 16 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-15 12:17:06 UTC (1h16m Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 435 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 485 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|