| Commentaire: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°39.39' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HN - Carte 3.1 km Ouest cap 250° de Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Sud-ouest cap 236° de Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est cap 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est cap 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-04 03:59:50 UTC (16s Il y a) 2026-01-03 22:59:50 EST heure locale Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-04 03:58:59 UTC (1m7s Il y a) – Graphiques météo -3.3 °C 57% 299.9 mbar 0.0 m/s Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 13055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 6 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-04 03:02:41 UTC (57m25s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 107 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 114 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|