Commentaire: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - Carte 1.4 km Sud cap 163° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Est cap 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est cap 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est cap 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-10-17 21:32:09 UTC (1m47s Il y a) 2025-10-17 17:32:09 EDT heure locale Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier rapport météorologique: | 2025-10-17 21:26:21 UTC (7m35s Il y a) – Graphiques météo 16.7 °C 34% 299.2 mbar 5.4 m/s Nord-ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AC2MI-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 7511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 10 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-17 21:22:44 UTC (11m12s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 428 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1893 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|