| Indicatif source: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°04.33' N 93°37.74' W - locator EN30EB47MH - Carte 1.3 km Sud-ouest cap 235° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Nord cap 348° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km Nord-est cap 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (7d 1m Il y a) 2025-11-28 16:32:55 CST heure locale Trenton, United States [?] | |||
| Vitesse: | 218 km/h | |||
| Dernier rapport météorologique: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (7d 5m Il y a) – Graphiques météo -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Est | |||
| Dernier chemin: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 2 | |||
| Autres sources par KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Autres SSID: | KB0RPJ-1 KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletins: |
|