| Commentaire: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | EN30eb/3DX: CHILLI 19.3mi 170? 12:25 3947.91N 09333.55W | |||
| Position: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locator EN30EB57RP - Carte 629.0 m Sud cap 197° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Nord cap 350° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Nord-est cap 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-05 12:00:53 UTC (24m26s Il y a) 2025-12-05 06:00:53 CST heure locale Trenton, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (168d 10h9m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAo,KC0NOX ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 18 | |||
| Origine des objets: | 147.225 147.525 443.150 KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Autres SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|