| Commentaire: | APRS-WX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | En route | |||||||||
| Position: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locator JO60LU20CX - Carte 1.3 km Est cap 70° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Sud-ouest cap 226° de Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Sud-est cap 145° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Nord-ouest cap 309° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-04 19:16:18 UTC (1d 2h23m Il y a) 2026-01-04 20:16:18 CET heure locale Chemnitz, Germany [?] | |||||||||
| Altitude: | 315 m | |||||||||
| Route: | 27° | |||||||||
| Vitesse: | 0 km/h | |||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-03 21:34:42 UTC (2d 5m Il y a) – Graphiques météo -2.8 °C 96% 1000.2 mbar | |||||||||
| Appareil: | Yaesu: FT3D (ht) | |||||||||
| Dernier chemin: | DL9TPA-7>UP5P24 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 368 | |||||||||
| Autres SSID: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-2 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|