| Commentaire: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locator JO60LU20CX - Carte 1.3 km Est cap 70° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Sud-ouest cap 226° de Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Sud-est cap 145° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Nord-ouest cap 309° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-04 20:00:24 UTC (3d 2h13m Il y a) 2026-01-04 21:00:24 CET heure locale Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-04 20:00:24 UTC (3d 2h13m Il y a) – Graphiques météo -1.7 °C 93% 1008.7 mbar | |||||||||||||||
| Appareil: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Dernier chemin: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 1 | |||||||||||||||
| Autres SSID: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|