Commentaire: | LoRa iGate LK NR - https://www.db0npr.de | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06 | |||||||||
Position: | 50°33.75' N 7°27.28' E - locator JO30RN44NX - Carte 2.8 km Sud-est cap 147° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.0 km Nord-est cap 63° de Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Sud-est cap 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Nord-ouest cap 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
Dernière position: | 2024-12-25 14:59:33 UTC (20d 22h28m Il y a) 2024-12-25 15:59:33 CET heure locale Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
Vitesse: | 14 km/h | |||||||||
Dernière télémétrie: | 2024-12-25 14:48:14 UTC (20d 22h39m Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||
Appareil: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
Dernier chemin: | DG8JT-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||
Positions enregistrées: | 81 | |||||||||
Origine des objets: | FFW Breit Skipiste | |||||||||
Autres SSID: | DG8JT DG8JT-2 DG8JT-11 DG8JT-B DG8JT-R DG8JT-7 DG8JT-C DG8JT-9 DG8JT-13 DG8JT-10 DG8JT-14 DG8JT-12 DG8JT-5 DG8JT-3 DG8JT-15 DG8JT-4 | |||||||||
Dernière station entendue directement: | 2024-12-25 11:32:22 UTC (21d 1h55m Il y a) | |||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 120 km (Mise à jour: 2023-05-25 11:08:19 UTC) | |||||||||
Bulletins: |
|