| Commentaire: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||
| Position: | 33°35.15' S 70°35.11' W - locator FF46QJ99SJ - Carte 3.4 km Nord cap 357° de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km Est cap 94° de La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km Sud cap 158° de Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Dernière position: | 2025-11-16 19:06:14 UTC (2d 17h32m Il y a) 2025-11-16 16:06:14 -03 heure locale Puente Alto, Chile [?] | |||
| Altitude: | 664 m | |||
| Route: | 126° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Dernier chemin: | CD3PFL-7>S3S51U via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 5800 | |||
| Autres SSID: | CD3PFL-9 CD3PFL-10 CD3PFL-2 CD3PFL-5 CD3PFL CD3PFL-1 CD3PFL-15 CD3PFL-4 CD3PFL-8 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|