| Commentaire: | 433.290MHz Network radio W | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 33°35.16' S 70°35.11' W - locator FF46QJ99SI - Carte 3.4 km Nord cap 357° de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km Est cap 94° de La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km Sud cap 158° de Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Dernière position: | 2025-11-28 18:12:08 UTC (3d 1h50m Il y a) 2025-11-28 15:12:08 -03 heure locale Puente Alto, Chile [?] | |||
| Altitude: | 698 m | |||
| Route: | 247° | |||
| Vitesse: | 2 km/h | |||
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Dernier chemin: | CD3PFL-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Positions enregistrées: | 6788 | |||
| Autres SSID: | CD3PFL-8 CD3PFL-9 CD3PFL-10 CD3PFL-2 CD3PFL-6 CD3PFL CD3PFL-15 CD3PFL-7 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Bulletins: |
|