Commentaire: | 145.750MHz T082 -060 op.Umit OZTURK DARD81 | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 40°54.30' N 31°10.44' E - locator KN50OV07VE - Carte 7.4 km Nord cap 7° de Düzce, Düzce, Turkey [?] 10.6 km Est cap 83° de Çilimli, Düzce, Turkey 66.2 km Est cap 78° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 106.8 km Est cap 81° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
Dernière position: | 2025-06-12 08:26:12 UTC (2h49m Il y a) 2025-06-12 11:26:12 +03 heure locale Düzce, Turkey [?] | |||
Altitude: | 269 m | |||
Route: | 164° | |||
Vitesse: | 37 km/h | |||
Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Dernier chemin: | TA2MIT-9>T0UT30 via YM2KAP,WIDE1*,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 53764 | |||
Autres SSID: | TA2MIT-7 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|