| Commentaire: | 145.750MHz T082 -060 op.Umit OZTURK DARD81 | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||
| Position: | 40°54.26' N 31°10.42' E - locator KN50OV07UA - Carte 7.3 km Nord cap 6° de Düzce, Düzce, Turkey [?] 10.5 km Est cap 83° de Çilimli, Düzce, Turkey 66.2 km Est cap 78° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 106.8 km Est cap 81° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
| Dernière position: | 2025-11-20 05:10:04 UTC (7h1m Il y a) 2025-11-20 08:10:04 +03 heure locale Düzce, Turkey [?] | |||
| Altitude: | 248 m | |||
| Route: | 100° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Dernier chemin: | TA2MIT-9>T0UT26 via YM2VGT,WIDE1,TA2ERC,WIDE2*,qAR,YM2UDM-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 64393 | |||
| Autres SSID: | TA2MIT-7 TA2MIT TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|