| Commentaire: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | U=8.0V. | |||||||||
| Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Position: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - Carte 6.5 km Nord cap 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nord-est cap 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est cap 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est cap 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-22 14:19:11 UTC (3h29m Il y a) 2026-01-22 17:19:11 +03 heure locale Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2026-01-22 14:10:42 UTC (3h38m Il y a) – télémétrie Vin: 7.400 Volt, Rx1h: 1040 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 75 Pcnt, Eff: 78 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Dernier chemin: | YM2KAP>APMI03 via TA2ERC*,WIDE2-1,qAR,YM1KTC-10 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 3 | |||||||||
| Origine des objets: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-01: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 35 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-22 14:42:12 UTC (3h6m Il y a) | |||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 7500 km (Mise à jour: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 2858 sur la voie radio | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|