| Commentaire: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | U=12.7V. | |||||||||
| Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Position: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - Carte 6.5 km Nord cap 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nord-est cap 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est cap 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est cap 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Dernière position: | 2025-12-01 06:07:19 UTC (56s Il y a) 2025-12-01 09:07:19 +03 heure locale Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-12-01 06:02:30 UTC (5m45s Il y a) – télémétrie Vin: 12.580 Volt, Rx1h: 880 Pkt, Dg1h: 300 Pkt, Eff1h: 76 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Dernier chemin: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,YM1KM-3*,WIDE2*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 3 | |||||||||
| Origine des objets: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-12: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 11 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-01 06:00:03 UTC (8m12s Il y a) | |||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2025-11-30 21:27:16 UTC) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 40 sur la voie radio | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|