| Commentaire: | PLXDigi U=13.8V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Position: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - Carte 3.8 km Sud-est cap 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Nord-ouest cap 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sud-ouest cap 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sud-est cap 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Dernière position: | 2026-01-02 00:14:00 UTC (15m13s Il y a) 2026-01-02 01:14:00 CET heure locale Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||
| Dernier chemin: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0WX-13 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 6 | |||
| Autres SSID: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-01 21:47:58 UTC (2h41m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 150 km (Mise à jour: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 132 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|