Commentaire: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Position: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - Carte 3.8 km Sud-est cap 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 14.4 km Ouest cap 260° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany 118.9 km Sud-ouest cap 223° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 130.1 km Sud-ouest cap 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Dernière position: | 2025-02-10 14:51:30 UTC (33m54s Il y a) 2025-02-10 15:51:30 CET heure locale Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||
Dernier chemin: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0HOH-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 6 | |||
Autres SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Stations entendues directement: | 30 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-10 13:37:32 UTC (1h47m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 140 km (Mise à jour: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 647 sur la voie radio | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|