| Commentaire: | PLXDigi U=13.9V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | APRS Digi Nocher v1.07 SysOp:LX1CU/LX1KQ | |||
| Position: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - Carte 3.8 km Sud-est cap 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Nord-ouest cap 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sud-ouest cap 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sud-est cap 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Dernière position: | 2026-01-23 06:05:48 UTC (58m49s Il y a) 2026-01-23 07:05:48 CET heure locale Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||
| Dernier chemin: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 6 | |||
| Autres SSID: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 49 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-23 04:08:16 UTC (2h56m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 150 km (Mise à jour: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 2116 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|