Commentaire: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Position: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - Carte 3.8 km Sud-est cap 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 13.1 km Sud cap 200° de Clervaux, Canton de Clervaux, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sud-ouest cap 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sud-est cap 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Dernière position: | 2025-04-17 22:27:26 UTC (44m48s Il y a) 2025-04-18 00:27:26 CEST heure locale Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||
Dernier chemin: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0HOH-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 6 | |||
Autres SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-04: | ||||
Stations entendues directement: | 36 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-04-17 23:09:36 UTC (2m38s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 140 km (Mise à jour: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 860 sur la voie radio | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|