| Commentaire: | PLXDigi U=13.9V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Position: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - Carte 3.8 km Sud-est cap 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Nord-ouest cap 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sud-ouest cap 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sud-est cap 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Dernière position: | 2026-01-30 18:13:20 UTC (54m11s Il y a) 2026-01-30 19:13:20 CET heure locale Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||
| Dernier chemin: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APR-2 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 6 | |||
| Autres SSID: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 53 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-30 15:02:19 UTC (4h5m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 150 km (Mise à jour: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 2459 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|