| Commentaire: | IGATE VHF U=12.3V T=21.8C | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Position: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - Carte 2.9 km Sud-ouest cap 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sud-ouest cap 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Sud-ouest cap 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Sud-ouest cap 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Dernière position: | 2026-01-18 21:22:15 UTC (2m56s Il y a) 2026-01-18 22:22:15 CET heure locale Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-18 21:16:39 UTC (8m32s Il y a) – Graphiques météo -1.7 °C 88% 1013.3 mbar 0.0 m/s Sud-est | |||
| Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Dernier chemin: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Positions enregistrées: | 11 | |||
| Origine des objets: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 81 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-18 21:23:45 UTC (1m26s Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 200 km (Mise à jour: 2026-01-18 21:05:59 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 8808 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 11950 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|