| Commentaire: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°54.46' N 86°21.61' W - locator EM65TV67SU - Carte 7.4 km Nord cap 21° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 23.1 km Nord cap 357° de Plainview, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km Sud-est cap 127° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km Nord-ouest cap 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-21 22:00:03 UTC (3d 6h Il y a) 2025-12-21 16:00:03 CST heure locale Murfreesboro, United States [?] | ||||||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Dernier chemin: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 247 | ||||||
| Origine des objets: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
| Autres SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-8 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (199d 6h12m Il y a) | ||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|