| Commentaire: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°39.39' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HN - Carte 3.1 km Ouest cap 250° de Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Sud-ouest cap 236° de Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est cap 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est cap 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2025-12-24 16:00:52 UTC (3m12s Il y a) 2025-12-24 11:00:52 EST heure locale Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2025-12-24 16:00:03 UTC (4m1s Il y a) – Graphiques météo 6.7 °C 45% 300.5 mbar 7.2 m/s Nord-ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 12322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 12 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-24 15:23:09 UTC (40m55s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 898 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 6588 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|