Commentaire: | HF:7.05/14.27Mhz UV:438.50Mhz APRS:144.64Mhz https://qrz.com/db/BI7ALG |
---|---|
Position: | 28°44.78' N 115°53.30' E - locator OL78WR69OC - Carte 1.8 miles Est cap 88° de Jiaoqiao, Jiangxi, China [?] 2.0 miles Nord-ouest cap 327° de Yangzizhou, Jiangxi, China 4.4 miles Nord cap 4° de Nanchang, Jiangxi, China 68.4 miles Sud cap 185° de Jiujiang, Jiangxi, China |
Dernière position: | 2025-01-23 00:47:25 EST (9m4s Il y a) 2025-01-23 13:47:25 CST heure locale Jiaoqiao, China [?] |
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf |
Dernier chemin: | BI7ALG>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2HK |
Positions enregistrées: | 57 |
Débit de paquets: | 3600 secondes entre paquets sur une moyenne de 176400 secondes. |
Autres SSID: | BI7ALG-7 BI7ALG-1 |
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-01: | |
Stations entendues directement: | 740 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2025-01-17 03:20:01 EST (5d 21h36m Il y a) |
Paquets de position entendu directement: | 558728 sur la voie radio |
indicatif | distance | dernier entendu - EST | indicatif | distance | dernier entendu - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI5ALG | 0.0 yards 0° | 2025-01-18 03:09:10 | 413993988 | 515.9 yards 89° | 2025-01-16 05:16:43 | |||
413824939 | 0.3 miles 104° | 2025-01-13 00:13:00 | 413785125 | 0.3 miles 79° | 2025-01-11 03:00:21 | |||
RUI HANG 888 | 0.3 miles 107° | 2025-01-08 05:15:44 | 413839377 | 0.3 miles 129° | 2025-01-14 16:35:48 | |||
GANFENGCHENGHUO8197 | 0.3 miles 68° | 2025-01-14 07:53:18 | 413840714 | 0.3 miles 68° | 2025-01-16 14:53:50 | |||
GAN RONG 069 | 0.3 miles 64° | 2025-01-13 01:52:40 | 413772312 | 0.3 miles 116° | 2025-01-15 00:07:19 | |||
413785134 | 0.3 miles 126° | 2025-01-15 15:23:43 | GAN YUAN 003 | 0.4 miles 127° | 2025-01-15 08:55:38 | |||
413849751 | 0.4 miles 136° | 2025-01-14 00:51:45 | GANFENGCHENGHUO8246 | 0.4 miles 50° | 2025-01-09 00:30:43 | |||
JIAN HUA 688 | 0.4 miles 33° | 2025-01-13 11:33:16 | 413822627 | 0.4 miles 136° | 2025-01-10 21:47:55 | |||
413826436 | 0.4 miles 141° | 2025-01-15 21:42:12 | GANYANG6666 | 0.5 miles 47° | 2025-01-16 01:14:29 | |||
GAN JI AN HUO3268 | 0.5 miles 28° | 2025-01-17 00:17:26 | WAN HANG SHUN688 | 0.5 miles 26° | 2025-01-17 03:11:15 |
indicatif | pkts | entendu en premier - EST | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV LADY OF JOY | 9 | 2025-01-10 01:17:23 | 2025-01-15 23:02:22 | OJ05EJ > OL78WS | 1905.7 miles 215° | 2025-01-15 23:02:22 | |
TEST AIS CLASS A | 15 | 2024-11-22 00:45:32 | 2025-01-08 01:43:12 | OL72BH > OL78WR | 457.2 miles 195° | 2024-11-22 00:45:32 | |
413860561 | 6730 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:19:30 | OL88AX > OL78WS | 17.2 miles 36° | 2025-01-12 01:39:51 | |
AN SHUN9966 | 31148 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:19:30 | OL88AV > OL78WS | 12.8 miles 39° | 2025-01-13 01:54:44 | |
004126806 | 63457 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:19:30 | OL78WS > OL78WR | 1.5 miles 25° | 2025-01-17 03:19:30 | |
RUI HANG268 | 961 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-16 19:23:34 | OL88AX > OL78WS | 17.6 miles 33° | 2025-01-10 07:09:52 | |
GANSHANGRAOHUO2188 | 9478 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:20:01 | OL88AW > OL78WR | 17.4 miles 33° | 2025-01-10 03:20:03 | |
GAN JI AN HUO 6256 | 2121 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:17:26 | OL88AW > OL78WS | 16.2 miles 35° | 2025-01-14 04:37:58 | |
HONG JIANG YUAN1088 | 21819 | 2025-01-08 00:45:37 | 2025-01-17 03:19:30 | OL88AW > OL78WS | 17.1 miles 36° | 2025-01-10 10:40:37 | |
AN XIN HUO 9 HAO | 21268 | 2025-01-08 00:46:08 | 2025-01-17 03:20:01 | OL88AW > OL78WS | 14.1 miles 34° | 2025-01-12 05:52:48 | |
GAN HONG 8668 | 2487 | 2025-01-08 00:46:08 | 2025-01-11 10:18:38 | OL88AX > OL78WS | 17.4 miles 35° | 2025-01-10 23:08:04 | |
LONG YUE 8 | 1734 | 2025-01-08 00:46:08 | 2025-01-10 23:26:40 | OL88AW > OL78WS | 15.4 miles 36° | 2025-01-10 23:26:40 | |
GANJIUJIANGHUO1662 | 927 | 2025-01-08 00:46:08 | 2025-01-08 08:03:39 | OL78XS > OL78WR | 3.0 miles 52° | 2025-01-08 08:03:39 | |
GAN SHANGRAO HUO0468 | 824 | 2025-01-08 00:46:08 | 2025-01-17 00:37:31 | OL88AW > OL78WS | 15.7 miles 35° | 2025-01-12 13:47:03 | |
WEI YUAN HAO | 1166 | 2025-01-08 00:46:39 | 2025-01-16 18:22:42 | OL88AW > OL78WR | 16.4 miles 33° | 2025-01-09 18:23:17 | |
ZHI YUAN 6666 | 4331 | 2025-01-08 00:46:39 | 2025-01-17 03:17:57 | OL88AV > OL78WS | 12.5 miles 41° | 2025-01-12 01:03:08 | |
GANZHANGSHU HUO1368 | 1383 | 2025-01-08 00:46:39 | 2025-01-14 05:19:00 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 35° | 2025-01-14 05:19:00 | |
HUASHEN7HAO | 125 | 2025-01-08 00:46:39 | 2025-01-17 03:11:15 | OL88AV > OL78WS | 13.2 miles 37° | 2025-01-09 10:11:34 | |
GANYANG9898 | 237 | 2025-01-08 00:46:39 | 2025-01-16 22:51:22 | OL88AV > OL78WR | 11.8 miles 37° | 2025-01-16 20:04:21 | |
GAN JIUJIANG HUO1311 | 1508 | 2025-01-08 00:47:10 | 2025-01-14 01:42:11 | OL88AW > OL78WS | 17.1 miles 35° | 2025-01-14 01:42:11 | |
GAN JIUJIANG HUO1228 | 18324 | 2025-01-08 00:47:41 | 2025-01-15 06:01:59 | OL88AV > OL78WS | 13.3 miles 36° | 2025-01-15 06:01:59 | |
HAOQI6699 | 335 | 2025-01-08 00:47:41 | 2025-01-16 21:42:15 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 35° | 2025-01-09 18:23:17 | |
EHUANGGANGHUO5185 | 124 | 2025-01-08 00:47:41 | 2025-01-17 02:54:16 | OL88AW > OL78WS | 16.0 miles 35° | 2025-01-14 00:26:14 | |
WU HAN HUO 0298 | 1614 | 2025-01-08 00:47:41 | 2025-01-17 03:16:55 | OL88AW > OL78WS | 16.2 miles 35° | 2025-01-11 07:08:16 | |
GAN JI AN HUO4526 | 231 | 2025-01-08 00:48:12 | 2025-01-10 20:36:23 | OL78WP > OL78WS | 7.7 miles 194° | 2025-01-10 20:36:23 | |
GAN RONG 001 | 1859 | 2025-01-08 00:48:12 | 2025-01-17 03:17:57 | OL88AW > OL78WR | 17.1 miles 33° | 2025-01-09 08:48:50 | |
ZHONGLAN1966 | 1628 | 2025-01-08 00:48:12 | 2025-01-12 23:19:19 | OL88AW > OL78WS | 15.1 miles 35° | 2025-01-12 23:19:19 | |
GAN JI AN HUO6233 | 2159 | 2025-01-08 00:48:43 | 2025-01-17 03:07:38 | OL88AV > OL78WR | 12.7 miles 37° | 2025-01-09 22:09:57 | |
HUA HAI 1986 | 3949 | 2025-01-08 00:48:43 | 2025-01-16 00:40:26 | OL88AW > OL78WS | 17.1 miles 35° | 2025-01-14 04:09:20 | |
SHENHANG9688 | 2813 | 2025-01-08 00:49:14 | 2025-01-15 19:05:48 | OL88AW > OL78WR | 16.2 miles 33° | 2025-01-10 04:57:06 | |
HONG LUN 6266 | 145 | 2025-01-08 00:49:14 | 2025-01-17 00:14:51 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 35° | 2025-01-14 02:41:28 | |
EHUANGGANGHUO5186 | 448 | 2025-01-08 00:49:45 | 2025-01-16 18:40:44 | OL88AW > OL78WS | 15.9 miles 36° | 2025-01-09 09:51:11 | |
GANJIUJIANGHUO1585 | 757 | 2025-01-08 00:50:15 | 2025-01-17 03:06:06 | OL88AW > OL78WR | 17.2 miles 33° | 2025-01-09 14:55:19 | |
SHENGDA6699 | 736 | 2025-01-08 00:50:15 | 2025-01-17 01:55:24 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 36° | 2025-01-10 09:26:28 | |
JIN SHA JI 8366 | 1700 | 2025-01-08 00:50:15 | 2025-01-14 15:45:06 | OL78XU > OL78WS | 8.9 miles 51° | 2025-01-14 15:45:06 | |
XING DA 6188 | 1053 | 2025-01-08 00:50:46 | 2025-01-15 03:03:04 | OL88AW > OL78WS | 16.9 miles 36° | 2025-01-10 12:15:05 | |
JIU JIANG HUO1669 | 1488 | 2025-01-08 00:51:17 | 2025-01-17 03:19:30 | OL78WS > OL78WR | 1.2 miles 31° | 2025-01-17 03:19:30 | |
JIA XIN 18 | 3074 | 2025-01-08 00:51:43 | 2025-01-17 03:16:55 | OL88AW > OL78WR | 16.0 miles 33° | 2025-01-10 02:44:24 | |
GAN JI AN HUO 6266 | 995 | 2025-01-08 00:53:08 | 2025-01-17 03:04:33 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 35° | 2025-01-14 02:37:19 | |
XIN HANG 1868 | 1037 | 2025-01-08 00:53:39 | 2025-01-16 18:39:42 | OL88AW > OL78WR | 16.2 miles 33° | 2025-01-09 18:32:07 | |
YU CHANG TAI SHUN LI | 1412 | 2025-01-08 00:53:39 | 2025-01-14 20:35:46 | OL78XT > OL78WS | 5.5 miles 62° | 2025-01-14 20:26:28 | |
HAI MAO 5566 | 720 | 2025-01-08 00:54:10 | 2025-01-14 19:37:18 | OL88AW > OL78WS | 16.2 miles 36° | 2025-01-10 07:42:54 | |
FENGSHUN1122 | 178 | 2025-01-08 00:54:41 | 2025-01-16 16:15:48 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 36° | 2025-01-12 13:38:13 | |
RUN FENG 5188 | 2505 | 2025-01-08 00:56:13 | 2025-01-17 02:06:17 | OL88AW > OL78WS | 14.3 miles 35° | 2025-01-11 21:09:31 | |
GAN JIUJIANG HUO1586 | 1154 | 2025-01-08 00:56:13 | 2025-01-17 03:11:15 | OL78XV > OL78WS | 11.1 miles 40° | 2025-01-10 17:01:41 | |
GAN ZHOU HUO 0615 | 207 | 2025-01-08 00:59:19 | 2025-01-15 14:07:21 | OL88AV > OL78WS | 13.3 miles 36° | 2025-01-09 20:40:46 | |
YUJIXIANG1913 | 808 | 2025-01-08 01:04:31 | 2025-01-16 00:59:00 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 35° | 2025-01-13 11:27:34 | |
413794392 | 44 | 2025-01-08 01:10:11 | 2025-01-16 17:24:23 | OL78WS > OL78WS | 1.8 miles 64° | 2025-01-12 15:19:59 | |
SHENHANG6666 | 100 | 2025-01-08 01:11:45 | 2025-01-15 21:26:40 | OL88AV > OL78WR | 13.5 miles 33° | 2025-01-09 19:34:27 | |
GAN SHANGRAO HUO1367 | 617 | 2025-01-08 01:20:30 | 2025-01-16 00:23:51 | OL88AW > OL78WS | 16.9 miles 36° | 2025-01-11 02:21:32 | |
413831874 | 629 | 2025-01-08 01:29:48 | 2025-01-17 01:43:01 | OL78XS > OL78WS | 3.9 miles 68° | 2025-01-11 15:11:25 | |
GAN SHANGRAO HUO0469 | 397 | 2025-01-08 01:32:54 | 2025-01-16 23:41:21 | OL88AX > OL78WR | 17.3 miles 32° | 2025-01-09 09:57:58 | |
EHUANGGANGHUO5888 | 36 | 2025-01-08 01:41:40 | 2025-01-15 02:25:45 | OL78WS > OL78WS | 1.2 miles 73° | 2025-01-14 23:21:45 | |
XIANG HAI345 | 3825 | 2025-01-08 01:45:47 | 2025-01-09 19:23:29 | OL78WR > OL78WR | 1.2 miles 170° | 2025-01-09 19:23:29 | |
GANFENGCHENGHUO 8769 | 423 | 2025-01-08 01:48:22 | 2025-01-15 18:35:47 | OL88AV > OL78WS | 13.4 miles 36° | 2025-01-15 18:35:47 | |
LU JI NING HUO 8385 | 1391 | 2025-01-08 01:54:03 | 2025-01-14 19:10:25 | OL78XU > OL78WS | 9.6 miles 45° | 2025-01-14 19:10:25 | |
GAN ZHOU HUO 0618 | 206 | 2025-01-08 01:54:34 | 2025-01-17 01:25:30 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 36° | 2025-01-11 12:58:48 | |
GANFENGCHENGHUO8246 | 8 | 2025-01-08 01:55:36 | 2025-01-08 21:27:30 | OL78XS > OL78WR | 2.7 miles 51° | 2025-01-08 02:16:14 | |
GANXINHUO12186 | 2088 | 2025-01-08 02:02:18 | 2025-01-17 03:03:01 | OL78XT > OL78WS | 6.0 miles 50° | 2025-01-11 17:27:40 | |
DING SHUN 6666 | 44 | 2025-01-08 02:02:49 | 2025-01-11 00:14:18 | OL88AV > OL78WS | 11.1 miles 42° | 2025-01-11 00:14:18 | |
413992027 | 5 | 2025-01-08 02:06:56 | 2025-01-14 01:08:56 | OL88AW > OL78WS | 15.5 miles 36° | 2025-01-10 02:45:26 | |
413978443 | 138 | 2025-01-08 02:07:58 | 2025-01-17 02:46:01 | OL88AW > OL78WS | 15.5 miles 36° | 2025-01-10 18:21:54 | |
413882625 | 4 | 2025-01-08 02:09:00 | 2025-01-08 02:23:28 | OL78WR > OL78WR | 1.1 miles 172° | 2025-01-08 02:09:00 | |
WAN HANG SHUN8888 | 865 | 2025-01-08 02:13:09 | 2025-01-15 01:46:52 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 35° | 2025-01-10 19:31:15 | |
413985811 | 213 | 2025-01-08 02:36:54 | 2025-01-15 05:55:46 | OL78XS > OL78WS | 4.2 miles 72° | 2025-01-10 01:24:21 | |
WAN HANG SHUN688 | 731 | 2025-01-08 02:40:00 | 2025-01-17 03:08:09 | OL88AV > OL78WS | 11.9 miles 41° | 2025-01-10 04:13:13 | |
YIN TONG 8288 | 43 | 2025-01-08 02:47:44 | 2025-01-08 03:30:03 | OL78XS > OL78WR | 3.6 miles 56° | 2025-01-08 03:30:03 | |
SHUN HANG FEI XIANG | 189 | 2025-01-08 02:49:49 | 2025-01-14 14:40:49 | OL88AW > OL78WS | 16.0 miles 36° | 2025-01-12 22:57:40 | |
JIUJIANGHUO1518 | 172 | 2025-01-08 02:50:50 | 2025-01-11 04:29:47 | OL78XT > OL78WS | 6.0 miles 53° | 2025-01-10 20:16:44 | |
LUZAOZHUANGHUO2337 | 3 | 2025-01-08 02:57:02 | 2025-01-08 03:01:10 | OL78WS > OL78WR | 0.8 miles 35° | 2025-01-08 03:01:10 | |
413858759 | 6 | 2025-01-08 03:12:00 | 2025-01-11 18:29:34 | OL78XU > OL78WS | 8.7 miles 53° | 2025-01-11 17:32:18 | |
JIAN YI 9068 | 168 | 2025-01-08 03:12:31 | 2025-01-16 06:00:36 | OL88AV > OL78WR | 13.5 miles 33° | 2025-01-09 13:55:25 | |
JINDUOFUQIANG | 265 | 2025-01-08 03:20:15 | 2025-01-10 03:55:40 | OL88AW > OL78WR | 16.9 miles 33° | 2025-01-10 03:55:40 | |
413823256 | 13 | 2025-01-08 03:29:33 | 2025-01-16 16:05:26 | OL88AV > OL78WS | 12.0 miles 42° | 2025-01-09 14:38:09 | |
XIANG HAI688 | 1460 | 2025-01-08 03:31:37 | 2025-01-17 03:16:55 | OL88AW > OL78WS | 17.1 miles 35° | 2025-01-09 21:22:06 | |
GANJIANHUO1389 | 60 | 2025-01-08 03:32:07 | 2025-01-14 07:26:42 | OL78XS > OL78WS | 4.9 miles 65° | 2025-01-14 07:26:42 | |
413775338 | 18 | 2025-01-08 03:32:38 | 2025-01-08 04:42:17 | OL78WQ > OL78WR | 4.6 miles 195° | 2025-01-08 03:32:38 | |
GANYANG8819 | 41 | 2025-01-08 03:37:48 | 2025-01-14 06:06:51 | OL88AW > OL78WS | 14.9 miles 35° | 2025-01-14 02:58:38 | |
GANNANCHANGHUO1776 | 15921 | 2025-01-08 03:53:48 | 2025-01-16 09:12:58 | OL88AX > OL78WS | 17.5 miles 35° | 2025-01-11 13:04:28 | |
GAN FENGCHENGHUO2666 | 40 | 2025-01-08 04:10:18 | 2025-01-08 05:25:30 | OL78XS > OL78WR | 4.7 miles 56° | 2025-01-08 04:10:18 | |
GAN JI AN HUO 3199 | 1113 | 2025-01-08 04:10:49 | 2025-01-16 09:52:48 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 35° | 2025-01-10 19:02:12 | |
GAN YANG 8 | 249 | 2025-01-08 04:14:56 | 2025-01-16 01:09:51 | OL88AW > OL78WS | 15.7 miles 35° | 2025-01-14 05:39:17 | |
LUJININGHUO7168 | 980 | 2025-01-08 04:26:17 | 2025-01-14 05:20:33 | OL88AW > OL78WS | 16.6 miles 36° | 2025-01-10 18:54:58 | |
RUI HANG 888 | 5 | 2025-01-08 04:50:00 | 2025-01-08 05:09:03 | OL78XS > OL78WR | 2.5 miles 46° | 2025-01-08 04:50:00 | |
JIA XIANG CHANG QIN | 42 | 2025-01-08 05:17:47 | 2025-01-08 05:54:50 | OL78XS > OL78WR | 2.6 miles 47° | 2025-01-08 05:17:47 | |
GANFENGCHENGHUO8118 | 17 | 2025-01-08 05:24:59 | 2025-01-15 23:49:08 | OL78XU > OL78WS | 8.9 miles 51° | 2025-01-15 22:10:41 | |
GAN SHANGRAO HUO0519 | 293 | 2025-01-08 05:46:05 | 2025-01-17 03:11:15 | OL88AX > OL78WS | 17.1 miles 34° | 2025-01-11 01:31:19 | |
413810003 | 68 | 2025-01-08 06:01:01 | 2025-01-17 00:31:51 | OL78XR > OL78WR | 6.0 miles 101° | 2025-01-10 00:36:19 | |
GANJIANHUO5269 | 543 | 2025-01-08 06:23:40 | 2025-01-15 02:22:38 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 36° | 2025-01-11 00:43:45 | |
XIANGJINSH I 1538 | 1156 | 2025-01-08 06:24:42 | 2025-01-15 22:23:37 | OL88AW > OL78WS | 17.1 miles 35° | 2025-01-10 21:25:09 | |
GAN JIUJIANG HUO1670 | 133 | 2025-01-08 06:28:48 | 2025-01-14 04:49:24 | OL88AW > OL78WS | 16.0 miles 35° | 2025-01-14 04:46:17 | |
WANFUNANHUO1360 | 21 | 2025-01-08 06:36:31 | 2025-01-08 07:04:20 | OL78WS > OL78WR | 2.4 miles 45° | 2025-01-08 06:36:31 | |
GANFENGCHENGHUO2982 | 1012 | 2025-01-08 06:41:09 | 2025-01-10 20:47:52 | OL88AW > OL78WS | 15.9 miles 36° | 2025-01-10 20:47:52 | |
MIN KANG LONG AN | 1604 | 2025-01-08 06:44:45 | 2025-01-16 16:03:23 | OL89AA > OL78WS | 20.4 miles 28° | 2025-01-10 18:55:29 | |
WANQIANGSHENG2918 | 19 | 2025-01-08 06:57:07 | 2025-01-08 07:30:08 | OL78XS > OL78WR | 2.9 miles 51° | 2025-01-08 07:30:08 | |
413826509 | 9 | 2025-01-08 07:16:09 | 2025-01-11 01:02:21 | OL78XT > OL78WS | 7.9 miles 53° | 2025-01-10 22:29:19 | |
GAN YANG 1968 | 8 | 2025-01-08 07:23:24 | 2025-01-12 20:01:34 | OL78XS > OL78WS | 3.6 miles 67° | 2025-01-12 20:01:34 | |
XINGYUAN866 | 126 | 2025-01-08 08:17:04 | 2025-01-16 10:40:33 | OL78XT > OL78WR | 8.5 miles 46° | 2025-01-14 10:23:36 | |
WANFUNANHUO0911 | 21 | 2025-01-08 08:21:11 | 2025-01-08 08:46:31 | OL78WS > OL78WR | 2.1 miles 43° | 2025-01-08 08:46:31 | |
413880116 | 3 | 2025-01-08 08:30:59 | 2025-01-08 08:30:59 | OL78WS > OL78WR | 1.2 miles 37° | 2025-01-08 08:30:59 | |
ZHONG HANG 1198 | 164 | 2025-01-08 08:38:12 | 2025-01-15 21:28:44 | OL88AW > OL78WS | 17.0 miles 36° | 2025-01-10 18:42:34 | |
GANFENGCHENGHUO8049 | 108 | 2025-01-08 08:49:37 | 2025-01-16 10:41:04 | OL88AW > OL78WS | 16.8 miles 36° | 2025-01-10 06:57:26 | |
HUA TAI 811 | 317 | 2025-01-08 09:59:19 | 2025-01-16 21:08:46 | OL88AX > OL78WR | 17.6 miles 33° | 2025-01-09 18:02:56 | |
413823273 | 5 | 2025-01-08 10:06:06 | 2025-01-12 13:10:23 | OL78WP > OL78WS | 6.4 miles 189° | 2025-01-10 22:24:09 | |
LIDA68 | 269 | 2025-01-08 10:07:39 | 2025-01-16 14:43:00 | OL88AW > OL78WS | 16.0 miles 35° | 2025-01-11 03:14:18 | |
GAN FENGCHENGHUO2966 | 71 | 2025-01-08 10:41:07 | 2025-01-14 10:00:08 | OL88AW > OL78WS | 16.9 miles 36° | 2025-01-10 18:36:53 | |
413874542 | 9 | 2025-01-08 10:41:07 | 2025-01-16 12:38:04 | OL78XS > OL78WR | 3.1 miles 53° | 2025-01-16 12:38:04 | |
ZHENHE96 | 520 | 2025-01-08 10:56:53 | 2025-01-09 19:08:55 | OL78XT > OL78WR | 8.3 miles 46° | 2025-01-09 19:08:55 | |
GAN RONG 069 | 1539 | 2025-01-08 11:24:40 | 2025-01-13 01:52:40 | OL88AW > OL78WS | 14.0 miles 35° | 2025-01-10 16:59:06 | |
GANNANCHANGHUO1076 | 1453 | 2025-01-08 11:43:00 | 2025-01-17 03:01:59 | OL78WR > OL78WS | 2.4 miles 162° | 2025-01-12 05:25:55 | |
XINLI88 | 2254 | 2025-01-08 11:56:36 | 2025-01-15 16:59:00 | OL78XU > OL78WS | 9.3 miles 49° | 2025-01-15 16:59:00 | |
QIQIANG6666 | 474 | 2025-01-08 12:11:43 | 2025-01-15 15:57:22 | OL88AX > OL78WS | 17.3 miles 36° | 2025-01-10 20:17:46 | |
ANXINHUO6HAO | 760 | 2025-01-08 12:18:30 | 2025-01-15 00:42:04 | OL78XS > OL78WS | 4.6 miles 65° | 2025-01-15 00:42:04 | |
XINHANG6789 | 72 | 2025-01-08 12:56:01 | 2025-01-16 06:28:31 | OL88AW > OL78WS | 14.1 miles 35° | 2025-01-13 00:43:27 | |
GAN SHANGRAO HUO0558 | 220 | 2025-01-08 13:02:16 | 2025-01-17 03:16:24 | OL88AX > OL78WS | 17.4 miles 35° | 2025-01-10 17:50:46 | |
GAN XQNG 968 | 23 | 2025-01-08 13:18:20 | 2025-01-15 07:33:24 | OL78XS > OL78WS | 4.5 miles 67° | 2025-01-08 14:02:17 | |
413839377 | 21 | 2025-01-08 14:00:44 | 2025-01-14 16:20:47 | OL88AW > OL78WS | 15.6 miles 36° | 2025-01-10 20:25:01 | |
GAN JI AN HUO 6258 | 1759 | 2025-01-08 14:06:25 | 2025-01-15 18:50:17 | OL78XS > OL78WS | 3.6 miles 67° | 2025-01-15 18:50:17 | |
GAN NANCHANG HUO1832 | 798 | 2025-01-08 14:08:30 | 2025-01-14 09:39:52 | OL88AX > OL78WS | 17.2 miles 35° | 2025-01-11 20:38:04 | |
GAN SHANGRAO HUO0427 | 196 | 2025-01-08 14:31:45 | 2025-01-14 21:08:03 | OL88AW > OL78WS | 16.1 miles 36° | 2025-01-11 17:56:35 | |
HUA LIN 17288 | 60 | 2025-01-08 14:34:20 | 2025-01-09 20:26:08 | OL88AW > OL78WR | 14.1 miles 32° | 2025-01-09 20:26:08 | |
GAN XING YU 9588 | 32 | 2025-01-08 15:19:47 | 2025-01-08 16:09:24 | OL78XS > OL78WR | 3.4 miles 55° | 2025-01-08 15:19:47 | |
GAN XIN HUO 5816 | 130 | 2025-01-08 16:27:34 | 2025-01-14 14:49:50 | OL88AW > OL78WS | 15.8 miles 35° | 2025-01-12 18:27:28 | |
GAN SHANGRAO HUO0555 | 499 | 2025-01-08 16:31:13 | 2025-01-14 20:19:13 | OL88AX > OL78WR | 17.5 miles 32° | 2025-01-10 02:59:53 | |
413817295 | 701 | 2025-01-08 16:40:34 | 2025-01-17 03:07:08 | OL88AW > OL78WS | 15.7 miles 35° | 2025-01-10 23:38:35 | |
413931995 | 47 | 2025-01-08 16:53:29 | 2025-01-14 11:42:14 | OL88AV > OL78WS | 11.6 miles 42° | 2025-01-10 23:19:57 | |
413803608 | 6 | 2025-01-08 16:58:42 | 2025-01-08 17:30:49 | OL78WS > OL78WR | 2.3 miles 44° | 2025-01-08 16:58:42 | |
XING DA 9899 | 115 | 2025-01-08 17:08:01 | 2025-01-08 18:22:13 | OL78XS > OL78WR | 4.8 miles 54° | 2025-01-08 17:08:01 | |
YUXINHUO11082 | 28 | 2025-01-08 17:29:48 | 2025-01-15 07:44:50 | OL78XS > OL78WS | 4.2 miles 68° | 2025-01-15 07:44:50 | |
TIAN SHENG 1198 | 491 | 2025-01-08 18:15:58 | 2025-01-12 05:03:46 | OL88AV > OL78WS | 13.4 miles 37° | 2025-01-12 05:03:46 | |
LI DA988 | 30 | 2025-01-08 18:28:55 | 2025-01-14 02:11:51 | OL78XU > OL78WS | 10.2 miles 41° | 2025-01-13 01:23:15 | |
JIAN YI 6688 | 33 | 2025-01-08 19:35:09 | 2025-01-15 10:14:13 | OL89AA > OL78WS | 20.1 miles 28° | 2025-01-10 18:16:39 | |
413854414 | 6 | 2025-01-08 19:37:13 | 2025-01-08 20:41:58 | OL78XT > OL78WR | 8.3 miles 46° | 2025-01-08 19:37:13 | |
413835892 | 8516 | 2025-01-08 19:41:23 | 2025-01-17 03:19:30 | OL89BM > OL78WS | 54.9 miles 16° | 2025-01-12 20:20:11 | |
LU JI NING HUO 7629 | 233 | 2025-01-08 20:30:34 | 2025-01-15 05:50:03 | OL78XT > OL78WR | 6.1 miles 43° | 2025-01-08 20:30:34 | |
GANFENGCHENGHUO8088 | 533 | 2025-01-08 20:39:54 | 2025-01-16 03:45:16 | OL88AW > OL78WS | 16.9 miles 36° | 2025-01-10 19:00:08 | |
GANFENGCHENGHUO2948 | 11 | 2025-01-08 20:44:01 | 2025-01-08 21:29:03 | OL78XS > OL78WR | 3.5 miles 56° | 2025-01-08 20:44:01 | |
ZHONG HANG 369 | 13 | 2025-01-08 20:59:04 | 2025-01-08 21:20:15 | OL78WS > OL78WR | 1.3 miles 35° | 2025-01-08 20:59:04 | |
YONG QIANG 288 | 91 | 2025-01-08 21:01:08 | 2025-01-16 00:57:58 | OL88AW > OL78WS | 16.2 miles 35° | 2025-01-14 02:54:28 | |
JULONGDINGSHENG | 789 | 2025-01-08 21:59:07 | 2025-01-15 01:40:39 | OL89AK > OL78WS | 46.8 miles 11° | 2025-01-14 03:55:19 | |
JING HAI QING 5688 | 116 | 2025-01-08 22:05:49 | 2025-01-11 04:38:02 | OL88AX > OL78WS | 17.0 miles 36° | 2025-01-10 20:20:52 | |
GAN HUA 688 | 118 | 2025-01-08 23:04:58 | 2025-01-15 06:54:25 | OL78XU > OL78WS | 9.3 miles 50° | 2025-01-15 06:54:25 | |
413864802 | 76 | 2025-01-08 23:08:34 | 2025-01-12 23:32:44 | OL88AV > OL78WS | 11.4 miles 40° | 2025-01-12 21:18:01 | |
HONG LUN 7687 | 440 | 2025-01-08 23:09:36 | 2025-01-14 20:49:54 | OL88AW > OL78WS | 17.0 miles 35° | 2025-01-12 16:48:49 | |
413796301 | 2 | 2025-01-08 23:37:30 | 2025-01-08 23:37:30 | OL78XS > OL78WR | 2.9 miles 51° | 2025-01-08 23:37:30 | |
GANFENGCHENGHUO8198 | 303 | 2025-01-09 00:26:05 | 2025-01-16 13:04:56 | OL88AW > OL78WR | 16.3 miles 33° | 2025-01-09 12:12:09 | |
