| Commentaire: | Lenovo PC | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 43°48.58' N 28°34.62' E - locator KN43GT94FH - Carte 1.2 km Nord-ouest cap 335° de Mangalia, Municipiul Mangalia, Constanţa, Romania [?] 3.7 km Est cap 73° de Limanu, Comuna Limanu, Constanţa, Romania 41.9 km Sud cap 188° de Constanţa, Municipiul Constanţa, Constanţa, Romania 84.7 km Nord-est cap 39° de Varna, Obshtina Varna, Varna, Bulgaria | |||
| Dernière position: | 2026-02-09 09:46:00 UTC (10h19m Il y a) 2026-02-09 11:46:00 EET heure locale Mangalia, Romania [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | YO4CIL-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Positions enregistrées: | 7 | |||
| Autres SSID: | YO4CIL-15 YO4CIL-11 YO4CIL-C YO4CIL-14 YO4CIL-M YO4CIL-10 YO4CIL-1 YO4CIL-4 YO4CIL-13 YO4CIL-2 YO4CIL-5 YO4CIL-9 YO4CIL YO4CIL-N YO4CIL-12 YO4CIL-Y YO4CIL-D YO4CIL-R YO4CIL YO4CIL-8 YO4CIL-3 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-09 09:23:17 UTC (10h42m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 2 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|