Commentaire: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Position: | 36°53.54' N 34°08.24' E - locator KM76BV64LD - Carte 35.4 km Nord-ouest cap 335° de Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Ouest cap 284° de Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Ouest cap 264° de Adana, Adana, Turkey | |||
Dernière position: | 2025-04-24 00:01:16 UTC (21m14s Il y a) 2025-04-24 03:01:16 +03 heure locale Erdemli, Turkey [?] | |||
Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Dernier chemin: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3,YM5ADN,WIDE2*,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Positions enregistrées: | 132 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|