| Commentaire: | Uludag Telsiz ve Radyo Amatörleri Dernegi 439.4000/431.8000 CC1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°08.51' N 29°08.15' E - locator KN40ND64HA - Carte 8.4 km Sud-est cap 131° de Bursa, Bursa, Turkey [?] 9.2 km Nord-est cap 59° de Kirazlı, Bursa, Turkey 98.2 km Sud cap 171° de İstanbul, Istanbul, Turkey | |||
| Dernière position: | 2025-11-10 11:23:37 UTC (14d 1h21m Il y a) 2025-11-10 14:23:37 +03 heure locale Bursa, Turkey [?] | |||
| Appareil: | R3ABM: BrandMeister DMR | |||
| Dernier chemin: | YM3KK>APBM1S via TCPIP*,qAS,BM2841-1 | |||
| Positions enregistrées: | 26 | |||
| Origine des objets: | 145,725 439,400 HASTANE XLX286 YM3EB YM3KK-10 YM3VHI | |||
| Autres SSID: | YM3KK-10 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-07-18 19:27:55 UTC (128d 17h16m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|