Commentaire: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | U=13.9V. | |||||||||
Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Position: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - Carte 9.8 km Sud cap 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sud-ouest cap 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord cap 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sud-est cap 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Dernière position: | 2025-06-24 11:34:30 UTC (3m22s Il y a) 2025-06-24 14:34:30 +03 heure locale Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Dernière télémétrie: | 2025-06-24 11:35:10 UTC (2m42s Il y a) – télémétrie APRS: 13.700 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 30 C, Rx1h: 1200 Pkt, Eff: 73 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Dernier chemin: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAO,TA2DH-10 ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 1 | |||||||||
Origine des objets: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Autres SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-06: | ||||||||||
Stations entendues directement: | 72 sur la voie radio – Carte | |||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-24 11:35:55 UTC (1m57s Il y a) | |||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2025-06-24 11:01:58 UTC) | |||||||||
Paquets de position entendu directement: | 13508 sur la voie radio | |||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|