Commentaire: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | U=12.3V. | ||||||||||||
Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | ||||||||||||
Position: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - Carte 9.8 km Sud cap 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sud-ouest cap 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord cap 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sud-est cap 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-04-23 23:29:22 UTC (3m58s Il y a) 2025-04-24 02:29:22 +03 heure locale Karapürçek, Turkey [?] | ||||||||||||
Dernière télémétrie: | 2025-04-23 23:30:01 UTC (3m19s Il y a) – télémétrie APRS: 12.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 13.500 C, Rx1h: 1050 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | ||||||||||||
Appareil: | Microsat: PLXDigi | ||||||||||||
Dernier chemin: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,YO4ISC-10 ![]() | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 1 | ||||||||||||
Origine des objets: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | ||||||||||||
Autres SSID: | YM2VGT-1 | ||||||||||||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-04: | |||||||||||||
Stations entendues directement: | 20 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-04-23 23:24:57 UTC (8m23s Il y a) | ||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 7500 km (Mise à jour: 2025-03-17 23:25:32 UTC) | ||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 223 sur la voie radio | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|