| Commentaire: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | U=13.4V. | |||||||||
| Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Position: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - Carte 9.8 km Sud cap 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sud-ouest cap 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord cap 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sud-est cap 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Dernière position: | 2025-11-15 20:54:35 UTC (5m33s Il y a) 2025-11-15 23:54:35 +03 heure locale Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-11-15 20:55:10 UTC (4m58s Il y a) – télémétrie APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 7 C, Rx1h: 1310 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Appareil: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Dernier chemin: | YM2VGT>APMI03 via TA1DS-4*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 5 | |||||||||
| Origine des objets: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Autres SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-11: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 56 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-15 20:48:34 UTC (11m34s Il y a) | |||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2025-11-15 18:47:30 UTC) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 11145 sur la voie radio | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|