Commentaire: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Special | |||
Dernier statut: | XE2XEH-15 | |||
Position: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locator DL95UP68NW - Carte 3.7 km Sud-ouest cap 231° de Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est cap 97° de Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Dernière position: | 2025-05-08 03:19:32 UTC (9d 17h31m Il y a) 2025-05-07 21:19:32 CST heure locale Guadalupe, Mexico [?] | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Dernier chemin: | XE2XEH-7>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions enregistrées: | 2486 | |||
Origine des objets: | PCNL | |||
Autres SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-10 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|