| Commentaire: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locator QF22LE28MS - Carte 3.0 km Nord-ouest cap 310° de Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km Sud-ouest cap 217° de Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km Sud cap 173° de Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km Nord-est cap 53° de Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-29 03:15:14 UTC (29m18s Il y a) 2026-01-29 14:15:14 AEDT heure locale Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Appareil: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Dernier chemin: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Positions enregistrées: | 1 | |||||||||
| Bulletins: |
|