Commentaire: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 33°50.23' N 84°18.91' W - locator EM73UU20EW - Carte 2.3 km Nord cap 356° de North Druid Hills, DeKalb County, Georgia, United States [?] 3.7 km Sud-est cap 148° de North Atlanta, DeKalb County, Georgia, United States 11.9 km Nord-est cap 34° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 87.5 km Ouest cap 261° de Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Dernière position: | 2025-06-21 15:26:27 UTC (21d 12h18m Il y a) 2025-06-21 11:26:27 EDT heure locale North Druid Hills, United States [?] | ||||||
Appareil: | Unknown: Experimental | ||||||
Dernier chemin: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Positions enregistrées: | 7 | ||||||
Autres SSID: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Bulletins: |
|