| Commentaire: | GO LISTEN TO SETH MEHROTRA! | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||
| Position: | 34°37.18' N 86°29.17' W - locator EM64SO18PR - Carte 4.3 km Nord-ouest cap 325° de Owens Cross Roads, Madison County, Alabama, United States [?] 15.3 km Sud-est cap 143° de Huntsville, Madison County, Alabama, United States 16.4 km Sud-est cap 116° de Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States 125.5 km Nord cap 13° de Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
| Dernière position: | 2025-10-30 00:07:31 UTC (4d 21h30m Il y a) 2025-10-29 19:07:31 CDT heure locale Owens Cross Roads, United States [?] | |||
| Altitude: | 227 m | |||
| Route: | 211° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Dernier chemin: | WW3H>S4SW1X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WGY-7 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 44 | |||
| Autres SSID: | WW3H-1 | |||
| Bulletins: |
|