| Commentaire: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 18°21.95' N 65°55.36' W - locator FK78AI97GT - Carte 4.0 km Sud-est cap 114° de Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km Est cap 82° de Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km Sud-est cap 120° de San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km Est cap 98° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
| Dernière position: | 2026-02-03 07:49:21 UTC (9m9s Il y a) 2026-02-03 03:49:21 AST heure locale Carolina, Puerto Rico [?] | |||
| Altitude: | 9 m | |||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Dernier chemin: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Positions enregistrées: | 23 | |||
| Origine des objets: | 102057q32 150030q52 170307q46 1884207 210739q40 211310q36 211401q33 212231q33 221830q57 446.400 HI8AYR HI8DAR HI8S-10 MICHES RCV-RNE | |||
| Autres SSID: | WP4TNV-13 WP4TNV-R WP4TNV-9 WP4TNV-7 WP4TNV-6 WP4TNV WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-11 WP4TNV-1 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-26 21:38:35 UTC (7d 10h19m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|